Definiciones
| Término | Definición |
|---|---|
| Meta | El objetivo de disponibilidad indicado abajo, medido en una ventana móvil de 30 días. |
| Medición | Sonda sintética independiente, evaluada continuamente frente al endpoint en vivo. |
| Estado en vivo | status.mnemom.ai — la misma señal frente a la que se miden estas metas. |
| Incumplimiento | Un incumplimiento sostenido abre un incidente en status.mnemom.ai automáticamente. |
Compromisos
| Escenario | Definición | Meta | Ventana |
|---|---|---|---|
| Disponibilidad de la plataforma | mnemom.ai y la API principal responden | ≥ 99,9 % | Móvil de 30 días |
| Registro e inicio de sesión | El registro o inicio de sesión se completa de extremo a extremo | ≥ 99,9 % | Móvil de 30 días |
| Reclamación de agente | Una solicitud de reclamación registra la propiedad | ≥ 99,9 % | Móvil de 30 días |
| Gateway de IA (inferencia LLM) | Una solicitud de inferencia autenticada llega al modelo | ≥ 99,9 % | Móvil de 30 días |
| Lectura de confianza y reputación | Una lectura de reputación o puntuación de confianza devuelve un valor actual | ≥ 99,9 % | Móvil de 30 días |
99,9 % en 30 días ≈ 43 minutos de presupuesto de inactividad al mes, por escenario.
Revisión
| Frecuencia | Revisado con regularidad. |
| Flexibilización | Requiere una justificación publicada en esta página. |
| Estado en vivo | status.mnemom.ai |
