Définitions
| Terme | Définition |
|---|---|
| Cible | L'objectif de disponibilité ci-dessous, mesuré sur une fenêtre glissante de 30 jours. |
| Mesure | Sonde synthétique indépendante, évaluée en continu par rapport au point de terminaison en direct. |
| État en direct | status.mnemom.ai — le même signal par rapport auquel ces cibles sont mesurées. |
| Manquement | Un manquement soutenu ouvre automatiquement un incident sur status.mnemom.ai. |
Engagements
| Scénario | Définition | Cible | Fenêtre |
|---|---|---|---|
| Disponibilité de la plateforme | mnemom.ai et l'API principale répondent | ≥ 99,9 % | Glissante sur 30 jours |
| Inscription et connexion | L'inscription ou la connexion se termine de bout en bout | ≥ 99,9 % | Glissante sur 30 jours |
| Revendication d'agent | Une demande de revendication enregistre la propriété | ≥ 99,9 % | Glissante sur 30 jours |
| Passerelle IA (inférence LLM) | Une requête d'inférence authentifiée atteint le modèle | ≥ 99,9 % | Glissante sur 30 jours |
| Lecture de confiance et réputation | Une lecture de réputation ou de score de confiance renvoie une valeur à jour | ≥ 99,9 % | Glissante sur 30 jours |
99,9 % sur 30 jours ≈ 43 minutes de budget d'indisponibilité par mois, par scénario.
Révision
| Fréquence | Révisé régulièrement. |
| Assouplissement | Nécessite une justification publiée sur cette page. |
| État en direct | status.mnemom.ai |
