Definizioni
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Target | L'obiettivo di disponibilità sottostante, misurato su una finestra mobile di 30 giorni. |
| Misurazione | Sonda sintetica indipendente, valutata in continuo rispetto all'endpoint live. |
| Stato live | status.mnemom.ai — lo stesso segnale rispetto al quale questi target sono misurati. |
| Violazione | Una violazione prolungata apre automaticamente un incidente su status.mnemom.ai. |
Impegni
| Scenario | Definizione | Target | Finestra |
|---|---|---|---|
| Disponibilità della piattaforma | mnemom.ai e l'API principale rispondono | ≥ 99,9% | Mobile su 30 giorni |
| Registrazione e accesso | La registrazione o l'accesso si completa end-to-end | ≥ 99,9% | Mobile su 30 giorni |
| Rivendicazione dell'agente | Una richiesta di rivendicazione registra la proprietà | ≥ 99,9% | Mobile su 30 giorni |
| Gateway AI (inferenza LLM) | Una richiesta di inferenza autenticata raggiunge il modello | ≥ 99,9% | Mobile su 30 giorni |
| Lettura di trust e reputazione | Una lettura di reputazione o trust score restituisce un valore aggiornato | ≥ 99,9% | Mobile su 30 giorni |
99,9% su 30 giorni ≈ 43 minuti di budget di inattività al mese, per scenario.
Revisione
| Cadenza | Rivisto regolarmente. |
| Allentamento | Richiede una motivazione pubblicata su questa pagina. |
| Stato live | status.mnemom.ai |
