Definitionen
| Begriff | Definition |
|---|
| Ziel | Das unten stehende Verfügbarkeitsziel, gemessen über ein gleitendes 30-Tage-Fenster. |
| Messung | Unabhängige synthetische Sonde, fortlaufend gegen den Live-Endpunkt ausgewertet. |
| Live-Status | status.mnemom.ai — dasselbe Signal, an dem diese Ziele gemessen werden. |
| Verstoß | Ein anhaltender Verstoß öffnet automatisch einen Vorfall auf status.mnemom.ai. |
Commitments
| Szenario | Definition | Ziel | Fenster |
|---|
| Plattformverfügbarkeit | mnemom.ai und die Kern-API antworten | ≥ 99,9 % | Gleitend über 30 Tage |
| Registrierung & Login | Registrierung oder Login läuft Ende-zu-Ende erfolgreich durch | ≥ 99,9 % | Gleitend über 30 Tage |
| Agent-Claim | Eine Claim-Anfrage zeichnet die Eigentümerschaft auf | ≥ 99,9 % | Gleitend über 30 Tage |
| KI-Gateway (LLM-Inferenz) | Eine authentifizierte Inferenzanfrage erreicht das Modell | ≥ 99,9 % | Gleitend über 30 Tage |
| Trust- & Reputationsabfrage | Eine Reputations- oder Trust-Score-Abfrage liefert einen aktuellen Wert | ≥ 99,9 % | Gleitend über 30 Tage |
99,9 % über 30 Tage ≈ 43 Minuten Ausfallbudget pro Monat, pro Szenario.
Überprüfung
| |
|---|
| Rhythmus | Wird regelmäßig überprüft. |
| Lockerung | Erfordert eine auf dieser Seite veröffentlichte Begründung. |
| Live-Status | status.mnemom.ai |